Standaard lengte hybrid tabel
| Men’s – Ladies Standard Length Hybrids | ||
|---|---|---|
| Hybrid with iron shafts | ||
| Hybrid | Graphite shaft | Steel shaft |
| 12º to 16º | 40½” (39½” ladies) | 40″ (39″ ladies) |
| 17º to 19º | 40″ (39″ ladies) | 39½” (38½” ladies) |
| 20º to 22º | 39½” (38½” ladies) | 39″ (38″ ladies) |
| 23º to 25º | 39″ (38″ ladies) | 38½” (37½” ladies) |
| 26º to 30º | 38½” (37½” ladies) | 38″ (37″ ladies) |
| Hybrid with wood shafts | ||
| Hybrid | Graphite shaft | Steel shaft |
| 12º to 16º | 42″ (41″ ladies) | 41½” (40½” ladies) |
| 17º to 20º | 41½ (40½” ladies) | 41″ (40″ ladies) |
| 21º to 23º | 41″ (40″ ladies) | 40½” (39½” ladies) |
| 24º to 27º | 40½” (39½” ladies) | 40″ (39″ ladies) |



